詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 2.0-2.5L |
シリンダー: | 4 | 最高力(Ps): | 250-300Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 前方転位数: | 7 |
最大トルク ((Nm): | 300-400nm | サイズ: | 4858*1925*1780mm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 7 |
燃料タンク容量: | 50-80L | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | FWD,左ドライブ | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤのサイズ: | R20 | エアバッグ: | 3 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | 普通 |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | 屋根のラック: | アルミ合金 |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 繊維 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 手帳 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ |
名前: | ジェトール X90 Plus | サイズ: | 4858*1925*1780mm |
身体構造: | 5つのドア 5つの座席 6つの座席または 7つの座席 | エンジンの位数 (L): | 2.0T |
トランスミッションタイプ: | DCT | 最高速度(km/h): | 180 |
モデル: | ジェトール X90 Plus | 車輪ベース: | 2850 |
キーワード: | ガソリン車 | 港: | 上海 |
製品の説明
ブランド新しい自動車0 KM電気自動車も使った自動車状態が良いお願いします最安値でご相談ください
私たちはいつもそこにいて あなたを待っている 友よ
製品説明








仕様
ジテム | ジェトール X90 Plus |
産地 | 中国 |
ブランド名 | チェリー |
サイズ | 4858*1925*1780mm |
ドライブ | 左のドライブ |
身体構造 | 5ドア 5シート |
詳細については連絡してください!
会社プロフィール



チェンキング・ドライビング・ロード・ウォーカー・オートモービル・セールス株式会社
私たちの会社は,新車,中古車,燃料車,新エネルギー車を含む自動車取引で10年の経験があります. 過去10年間で,私たちは正直に8000以上の顧客にサービスを提供しました.熱意と配慮のビジネス哲学海外の友人が中国の良い車を楽しめるように,中国の良い車をより多くの国へ輸出しようと努めています.彼らの生活と旅行がより幸せになるように.
迅速な対応により 顧客に様々なモデルを提供でき 顧客が非常に費用対効果の高いモデルを お勧めできます 私にとって最も重要なのは 稼ぐよりも正直です
顧客写真


次のVIPが君になるのを楽しみにしています!
TEL:+86 15123986645
梱包と配送



パッケージ詳細: 木製ケース,鉄フレームまたは金属パレット. 電気自動車の異なる寸法,量に応じて,LCLまたはFCLで出荷します. 配送時間:通常は5~15 営業日支払いを受けた後に
この製品の詳細を知りたい