詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
年間: | 2020 | 月: | 12 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | ホンチ |
タイプ: | SUV | 燃料: | 電気 |
最高力(Ps): | ≥400Ps | ギアボックス: | オートマティック |
最大トルク ((Nm): | ≥500Nm | サイズ: | 5209*2010*1713mm |
車輪間距離: | 3000-3500mm | 座席数: | 4 |
制限重量: | ≥2500kg | ドライブ: | AWD,左ドライブ |
フロントサスペンション: | 二重願いの骨 | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤのサイズ: | R22 |
エアバッグ: | 6 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
巡航制御: | ACC | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
屋根のラック: | メタル | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | LED | 日中の光: | LED |
前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ | 制限重量: | 2640kg |
色: | ブラック/ホワイト/グレー/ブラック&ホワイト | サイズ: | 5209*2010*1713mm |
身体構造: | 5つのドア4の座席 | バッテリータイプ: | リチウム電池 |
純粋な電気巡航の範囲(km): | 510KM | 最高速度(km/h): | 200 |
総モーター力(kW): | 405 | 充電時間 (時間): | 速さ0.8H / 普通の9.5H |
製品の説明
ブランド新しい自動車0 KMマイレージ,我々はすべての新しい電気自動車を持っている,お願いします連絡してください.
製品説明









仕様
ブランド名 | ホンチ |
制限重量 | 2640kg |
色 | ブラック/ホワイト/グレー/ブラック&ホワイト |
サイズ | 5209*2010*1713mm |
ドライブ | 左のドライブ |
身体構造 | 5ドア,4座席 |
バッテリータイプ | リチウム電池 |
純電気駆動距離 (km) | 510KM |
最大速度 (km/h) | 200 |
総電源 (KW) | 405 |
充電時間 (時間) | 速さ0.8H / 普通の9.5H |
梱包と配送


梱包詳細: 木製ケース,鉄枠または金属パレット. 電気自動車の異なる寸法,量に基づいて,LCLまたはFCLで出荷します. 配送時間:通常,支払いの受信後 15~30 営業日以内に.
会社プロフィール



チェンキング・ドライビング・ロード・ウォーカー・オートモービル・セールス株式会社
私たちの会社は,新車,中古車,燃料車,新エネルギー車を含む自動車取引で10年の経験があります. 過去10年間で,私たちは正直に8000以上の顧客にサービスを提供しました.熱意と配慮のビジネス哲学海外の友人が中国の良い車を楽しめるように,中国の良い車をより多くの国へ輸出しようと努めています.彼らの生活と旅行がより幸せになるように.
迅速な対応により 顧客に様々なモデルを提供でき 顧客が非常に費用対効果の高いモデルを お勧めできます 私にとって最も重要なのは 稼ぐよりも正直です
生産プロセス


展覧会


顧客写真

この製品の詳細を知りたい