詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | タイプ: | セダン |
---|---|---|---|
バッテリータイプ: | リチウム | 最高NEDC。範囲: | 101~200km |
バッテリーエネルギー(kWh): | 30-50kwh | 電池の保証: | >150000のkm |
速い充満時間(H): | ≤1h | 遅い充満時間(h): | ≤6h |
総モーター力(kW): | ≤50kW | 総モーター トルク(N.m): | 100-200Nm |
総馬力(Ps): | ≤100Ps | ドライブモーター: | シングル |
ギアボックス: | オートマティック | サイズ: | 3065*1522*1610mm |
車輪間距離: | 2000~2500mm | 座席数: | 4 |
制限重量: | ≤1000kg | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | RWD,左ドライブ | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 手帳 | ブレーキシステム: | 前部disc+Rearドラム |
タイヤのサイズ: | R14 | エアバッグ: | 1 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | ない | レーダー: | 後部4 |
後部カメラ: | カメラ | 巡航制御: | 普通 |
陽の屋根: | 陽の屋根 | 屋根のラック: | アルミ合金 |
ステアリング: | 普通 | 座席材料: | 繊維 |
運転席調整: | 手帳 | 副操縦士の座席調節: | 手帳 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
ヘッドライト: | ハロゲン | 日中の光: | ハロゲン |
前窓: | 電気 | 後ろの窓: | 手帳 |
外部裏目鏡: | 手動調節 | エアコン: | オートマティック |
制限重量: | 797KG | 色: | 絵 の よう |
サイズ: | 3065*1522*1610mm | 身体構造: | 3ドア 4座席 |
最高速度(km/h): | 100 | 総モーター力(kW): | 30 |
座席: | 4つの座席 | モデル: | GEELY パンダ ミニ |
燃料の種類: | 電気 | 港: | 上海 |
製品の説明
ブランド新しい自動車0 KM電気自動車も使った自動車状態が良いお願いします最安値でご相談ください
私たちはいつもそこにいて あなたを待っている 友よ
製品説明










仕様
産地 | 中国 |
制限重量 | 797kg |
サイズ | 3065*1522*1610mm |
ドライブ | 左のドライブ |
身体構造 | 3ドア4席 |
バッテリータイプ | リチウム電池 |
純電気駆動距離 (km) | 120か200KM |
最大速度 (km/h) | 100 |
総電源 (KW) | 30 |
詳細については連絡してください!
会社プロフィール



チェンキング・ドライビング・ロード・ウォーカー・オートモービル・セールス株式会社
私たちの会社は,新車,中古車,燃料車,新エネルギー車を含む自動車取引で10年の経験があります. 過去10年間で,私たちは正直に8000以上の顧客にサービスを提供しました.熱意と配慮のビジネス哲学海外の友人が中国の良い車を楽しめるように,中国の良い車をより多くの国へ輸出しようと努めています.彼らの生活と旅行がより幸せになるように.
迅速な対応により 顧客に様々なモデルを提供でき 顧客が非常に費用対効果の高いモデルを お勧めできます 私にとって最も重要なのは 稼ぐよりも正直です

確認しました

確認しました



パッケージ詳細: 木製ケース,鉄フレームまたは金属パレット. 電気自動車の異なる寸法,量に応じて,LCLまたはFCLで出荷します. 配送時間:通常は5~15 営業日支払いを受けた後に
顧客写真


次のVIPが君になるのを楽しみにしています!
TEL:+86 15123986645
この製品の詳細を知りたい