詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | タイプ: | セダン |
燃料: | ガス/ガソリン | エンジンタイプ: | 自然吸い込み |
移動: | 1.5-2.0L | シリンダー: | 4 |
最高力(Ps): | 100-150Ps | ギアボックス: | オートマティック |
前方転位数: | 9 | 最大トルク ((Nm): | 400-500Nm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
燃料タンク容量: | ≤50L | 制限重量: | 1000kgから2000kg |
キャビンの構造: | 全身 | ドライブ: | FWD,左ドライブ |
フロントサスペンション: | Macpherson | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤのサイズ: | R16 |
エアバッグ: | 2 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 後部2 | 後部カメラ: | カメラ |
巡航制御: | ACC | 陽の屋根: | ない |
屋根のラック: | ない | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 手帳 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
車の催し物システム: | そうだ | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | ハロゲン | 日中の光: | LED |
前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ | 色: | 絵 の よう |
サイズ: | 4680*1825*1490mm | 身体構造: | 4ドア 5シート |
座席: | 5Seats | モデル: | チェリー・アリゾ 5 PLUS |
燃料の種類: | ガソリンエンジン | 車間距離 [mm]: | 2670 |
トランスミッション: | 9 スピード 自動 | 港: | 上海 |
製品の説明
ブランド新しい自動車0 KM電気自動車も使った自動車状態が良いお願いします最安値でご相談ください
私たちはいつもそこにいて あなたを待っている 友よ
ホンキHS5ハイブリッド
製品説明






仕様
産地 | 中国 |
cブランド名 | チェリー・アリゾ 5 PLUS |
サイズ | 4680*1825*1490mm |
ドライブ | 左のドライブ |
身体構造 | 4ドア 5座席 |
バッテリータイプ | リチウム電池 |
詳細については連絡してください!
会社プロフィール



チェンキング・ドライビング・ロード・ウォーカー・オートモービル・セールス株式会社
私たちの会社は,新車,中古車,燃料車,新エネルギー車を含む自動車取引で10年の経験があります. 過去10年間で,私たちは正直に8000以上の顧客にサービスを提供しました.熱意と配慮のビジネス哲学海外の友人が中国の良い車を楽しめるように,中国の良い車をより多くの国へ輸出しようと努めています.彼らの生活と旅行がより幸せになるように.
迅速な対応により 顧客に様々なモデルを提供でき 顧客が非常に費用対効果の高いモデルを お勧めできます 私にとって最も重要なのは 稼ぐよりも正直です

確認しました

確認しました



パッケージ詳細: 木製ケース,鉄フレームまたは金属パレット. 電気自動車の異なる寸法,量に応じて,LCLまたはFCLで出荷します. 配送時間:通常は5~15 営業日支払いを受けた後に
顧客写真


次のVIPが君になるのを楽しみにしています!
TEL:+86 15123986645
この製品の詳細を知りたい