詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | タイプ: | SUV |
---|---|---|---|
バッテリータイプ: | リチウム | 最高NEDC。範囲: | 510KM |
バッテリーエネルギー(kWh): | 70-90kWh | 電池の保証: | >150000のkm |
速い充満時間(H): | ≤1h | 遅い充満時間(h): | 6〜8時間 |
総モーター力(kW): | 150-200kW | 総モーター トルク(N.m): | 300-400nm |
総馬力(Ps): | 250-300Ps | ドライブモーター: | シングル |
ギアボックス: | オートマティック | サイズ: | 4750*1905*1675mm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
制限重量: | 2000kg-2500kg | キャビンの構造: | 全身 |
ドライブ: | RWD,左ドライブ | フロントサスペンション: | 二重願いの骨 |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
タイヤのサイズ: | R18 | エアバッグ: | 5 |
TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | 前部4+Rear 4 |
後部カメラ: | 360° | 巡航制御: | ACC |
陽の屋根: | 陽の屋根 | 屋根のラック: | メタル |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
ヘッドライト: | LED | 日中の光: | LED |
前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ | エアコン: | オートマティック |
制限重量: | 2120kg | 色: | 絵 の よう |
サイズ: | 4750*1905*1675mm | 身体構造: | 4ドア 5シート |
最高速度(km/h): | 170 | 総モーター力(kW): | 200 |
座席: | 5 席 | モデル: | leapmotor c11 |
燃料の種類: | 電気 | 港: | 上海 |
製品の説明
ブランド新しい自動車0 KM電気自動車も使った自動車状態が良いお願いします最安値でご相談ください
私たちはいつもそこにいて あなたを待っている 友よ
製品説明










仕様
産地 | 中国 |
制限重量 | 2120kg |
サイズ | 4750*1905*1675mm |
ドライブ | 左のドライブ |
身体構造 | 4ドア 5席 |
バッテリータイプ | リチウム電池 |
純電気駆動距離 (km) | 510KM |
最大速度 (km/h) | 170 |
総電源 (KW) | 200 |
詳細については連絡してください!
会社プロフィール



チェンキング・ドライビング・ロード・ウォーカー・オートモービル・セールス株式会社
私たちの会社は,新車,中古車,燃料車,新エネルギー車を含む自動車取引で10年の経験があります. 過去10年間で,私たちは正直に8000以上の顧客にサービスを提供しました.熱意と配慮のビジネス哲学海外の友人が中国の良い車を楽しめるように,中国の良い車をより多くの国へ輸出しようと努めています.彼らの生活と旅行がより幸せになるように.
迅速な対応により 顧客に様々なモデルを提供でき 顧客が非常に費用対効果の高いモデルを お勧めできます 私にとって最も重要なのは 稼ぐよりも正直です

確認しました

確認しました



パッケージ詳細: 木製ケース,鉄フレームまたは金属パレット. 電気自動車の異なる寸法,量に応じて,LCLまたはFCLで出荷します. 配送時間:通常は5~15 営業日支払いを受けた後に
顧客写真


次のVIPが君になるのを楽しみにしています!
TEL:+86 15123986645
この製品の詳細を知りたい