詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ヨーロッパのV |
---|---|---|---|
エンジン容量: | :">< 4L=""> | 年間: | 2016 |
月: | 10 | マイレッジ: | 75001-100000マイル |
作る: | ジップ | モデル: | 壮大なチェロキー |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | 自然吸い込み | シリンダー: | 6 |
最高力(Ps): | 200-250Ps | ギアボックス: | オートマティック |
前方転位数: | 8 | 最大トルク ((Nm): | 200-300Nm |
サイズ: | 4828*1943*1792 年 | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | 80-120L |
制限重量: | 2000kg-2500kg | ドライブ: | AWD,左ドライブ |
フロントサスペンション: | 二重願いの骨 | 後ろの懸垂: | 複数のリンク |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 手帳 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤのサイズ: | R20 |
エアバッグ: | 5 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | ない |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | カメラ |
巡航制御: | ACC | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 電気 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | キセノン |
日中の光: | LED | 前窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ |
後ろの窓: | Electric+Oneの主lifting+Antiピンチ | 外部裏目鏡: | 電気adjustment+Heating+Electricの折りたたみ |
制限重量: | 2291 | 色: | ブラック |
サイズ: | 4828*1943*1792 年 | 身体構造: | 5ドア 5座席 |
エンジンの位数 (L): | 3.0 | トランスミッションタイプ: | 8AT |
総モーター力(kW): | 172 | タンク容量(L): | 94 |
製品名: | ジープ・グランドチェロキー |
製品の説明
ブランド新しい自動車0 KM電気自動車も使った自動車状態が良いお願いします最安値でご相談ください
私たちはいつもそこにいて あなたを待っている 友よ
製品説明






仕様
ブランド名 | ジップ |
制限重量 | 2291kg |
色 | ブラック |
サイズ | 4828*1943*1792 年 |
ドライブ | 左のドライブ |
身体構造 | 5ドア 5シート |
エンジンの位数 (L) | 3.0 |
トランスミッションボックスのタイプ | 8AT |
詳細については連絡してください!
会社プロフィール



チェンキング・ドライビング・ロード・ウォーカー・オートモービル・セールス株式会社
私たちの会社は,新車,中古車,燃料車,新エネルギー車を含む自動車取引で10年の経験があります. 過去10年間で,私たちは正直に8000以上の顧客にサービスを提供しました.熱意と配慮のビジネス哲学海外の友人が中国の良い車を楽しめるように,中国の良い車をより多くの国へ輸出しようと努めています.彼らの生活と旅行がより幸せになるように.
迅速な対応により 顧客に様々なモデルを提供でき 顧客が非常に費用対効果の高いモデルを お勧めできます 私にとって最も重要なのは 稼ぐよりも正直です
顧客写真


次のVIPが君になるのを楽しみにしています!
TEL:+86 15123986645
梱包と配送



パッケージ詳細: 木製ケース,鉄フレームまたは金属パレット. 電気自動車の異なる寸法,量に応じて,LCLまたはFCLで出荷します. 配送時間:通常は5~15 営業日支払いを受けた後に
この製品の詳細を知りたい