詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ヨーロッパのV |
---|---|---|---|
年間: | 2018 | 月: | 12 |
マイレッジ: | 1-25000マイル | 作る: | BAIC |
タイプ: | セダン | 燃料: | 電気 |
最高力(Ps): | ≤100Ps | ギアボックス: | オートマティック |
最大トルク ((Nm): | 100-200Nm | サイズ: | 3684*1630*1518 |
車輪間距離: | 2000~2500mm | 座席数: | 5 |
制限重量: | 1000kgから2000kg | ドライブ: | FWD,左ドライブ |
フロントサスペンション: | Macpherson | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 手帳 |
ブレーキシステム: | 前部disc+Rearドラム | タイヤのサイズ: | R14 |
エアバッグ: | 2 | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | ない |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | ない |
レーダー: | 後部4 | 後部カメラ: | ない |
巡航制御: | ない | 陽の屋根: | ない |
屋根のラック: | アルミ合金 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 繊維 | 運転席調整: | 手帳 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | ない |
車の催し物システム: | ない | エアコン: | オートマティック |
ヘッドライト: | ハロゲン | 日中の光: | LED |
前窓: | 電気 | 後ろの窓: | 電気 |
外部裏目鏡: | 電動調節 | 制限重量: | 1140 |
色: | ホワイト | サイズ: | 3684*1630*1518 |
身体構造: | 4ドア 5座席 | 範囲: | 301km |
最高速度(km/h): | 120 | 総モーター力(kW): | 45 |
中古車: | バイック ec3 | エネルギータイプ: | 純電動/100%電動車 |
製品の説明
ブランド新しい自動車0 KM電気自動車も使った自動車状態が良いお願いします最安値でご相談ください
私たちはいつもそこにいて あなたを待っている 友よ
製品説明







仕様
制限重量 | 1140KG |
色 | 白い |
サイズ | 3684*1630*1518 |
ドライブ | 左のドライブ |
身体構造 | 4ドア 5シート |
最大速度 (km/h) | 120 |
詳細については連絡してください!
会社プロフィール



チェンキング・ドライビング・ロード・ウォーカー・オートモービル・セールス株式会社
私たちの会社は,新車,中古車,燃料車,新エネルギー車を含む自動車取引で10年の経験があります. 過去10年間で,私たちは正直に8000以上の顧客にサービスを提供しました.熱意と配慮のビジネス哲学海外の友人が中国の良い車を楽しめるように,中国の良い車をより多くの国へ輸出しようと努めています.彼らの生活と旅行がより幸せになるように.
迅速な対応により 顧客に様々なモデルを提供でき 顧客が非常に費用対効果の高いモデルを お勧めできます 私にとって最も重要なのは 稼ぐよりも正直です
顧客写真


次のVIPが君になるのを楽しみにしています!
TEL:+86 15123986645
梱包と配送



パッケージ詳細: 木製ケース,鉄フレームまたは金属パレット. 電気自動車の異なる寸法,量に応じて,LCLまたはFCLで出荷します. 配送時間:通常は5~15 営業日支払いを受けた後に
この製品の詳細を知りたい